« 権利証は大事だけれど | メイン | 登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る委託業務の一部停止について »
2011年04月21日
宮崎は東京の市場規模の72分の1
人気ブログランキング応援お願いします。→ranking
↓この数字何だと思います?
| 総数 | 976,331 | |
| 札幌法務局管内 | 35,412 | |
| 札幌 | 24,554 | |
| 函館 | 2,270 | |
| 旭川 | 3,923 | |
| 釧路 | 4,665 | |
| 仙台法務局管内 | 41,944 | |
| 仙台 | 12,612 | |
| 青森 | 5,439 | |
| 盛岡 | 4,773 | |
| 秋田 | 4,628 | |
| 山形 | 5,440 | |
| 福島 | 9,052 | |
| 東京法務局管内 | 498,198 | |
| 東京 | 297,998 | |
| 水戸 | 12,353 | |
| 宇都宮 | 9,115 | |
| 前橋 | 10,797 | |
| さいたま | 35,390 | |
| 千葉 | 27,486 | |
| 横浜 | 53,964 | |
| 新潟 | 13,168 | |
| 甲府 | 4,326 | |
| 長野 | 11,536 | |
| 静岡 | 22,065 | |
| 名古屋法務局管内 | 95,612 | |
| 名古屋 | 54,329 | |
| 富山 | 7,346 | |
| 金沢 | 8,226 | |
| 福井 | 5,834 | |
| 岐阜 | 11,542 | |
| 津 | 8,335 | |
| 大阪法務局管内 | 175,905 | |
| 大阪 | 103,853 | |
| 大津 | 7,026 | |
| 京都 | 20,312 | |
| 神戸 | 34,284 | |
| 奈良 | 5,828 | |
| 和歌山 | 4,602 | |
| 広島法務局管内 | 40,754 | |
| 広島 | 17,888 | |
| 鳥取 | 2,359 | |
| 松江 | 2,769 | |
| 岡山 | 11,230 | |
| 山口 | 6,508 | |
| 高松法務局管内 | 19,058 | |
| 高松 | 5,909 | |
| 徳島 | 3,198 | |
| 松山 | 6,978 | |
| 高知 | 2,973 | |
| 福岡法務局管内 | 69,448 | |
| 福岡 | 31,751 | |
| 佐賀 | 3,056 | |
| 長崎 | 5,390 | |
| 熊本 | 7,271 | |
| 大分 | 5,383 | |
| 宮崎 | 4,117 | |
| 鹿児島 | 6,574 | |
| 那覇 | 5,906 |
(法務省HPより)
実はこれは「法務局及び地方法務局管内別・種類別 株式会社の登記の件数(2009年)」の統計データです。
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001063756
先日、震災等の問題で、東京から地方に引越した司法書士がいる話をつぶやきました。
知り合いだったので、彼が東京でどんな仕事をやっていたかは知っていますが、この統計データを見る限り、 今まで通りに商業登記をバンバンやることは無くなりそうです。
ちなみに私の実家のある宮崎は東京の市場規模の72分の1(笑)。
大阪でも東京の3分の1です。
開業地によって、どういう仕事が中心になるか、こういうデータを見るとわかりますね。
人気ブログランキング←たまにはクリック。
投稿者 harada : 2011年04月21日 19:58
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://shihoushoshi.main.jp/cgi/mt/mt-tb.cgi/1571

