« 文科省と防衛省、オンライン申請システムを停止へ | メイン | 裁判員候補者名簿への記載のお知らせ 11月28日発送 »
2008年11月26日
オンライン申請30%超え 岡山・長野
先週末は支部長会、月曜日は休日、昨日は私用でアップできず失礼しました。 更新の間隔が空いているとネタがそれだけ多くあるような気もしますが、やっぱりネタ探しは困難です。
そんな苦労して拾ったネタ。
全国の不動産登記・商業登記の総数などが公表されています。
前回は「文科省と防衛省、オンライン申請システムを停止へ」という記事でオンライン申請もまだまだ的なコメントを書きましたが、
この統計を見ると、案外いけてます。
見やすいようにデータの配列など加工してますが、これが
商業登記の申請件数とオンライン申請件数
(オレンジが20%超え、ブルーが10%割れです。)
| 管轄 | 件数 | 内オンライン | オンライン率(%) |
| 総数 | 137,991 | 24,483 | 17.74 |
| 札幌 | 3,365 | 411 | 12.21 |
| 函館 | 362 | 36 | 9.94 |
| 旭川 | 512 | 47 | 9.18 |
| 釧路 | 710 | 70 | 9.86 |
| 仙台 | 2,012 | 443 | 22.02 |
| 青森 | 1,243 | 142 | 11.42 |
| 盛岡 | 900 | 149 | 16.56 |
| 秋田 | 733 | 162 | 22.10 |
| 山形 | 903 | 136 | 15.06 |
| 福島 | 1,639 | 275 | 16.78 |
| 東京 | 35,658 | 5,735 | 16.08 |
| 水戸 | 1,956 | 222 | 11.35 |
| 宇都宮 | 1,545 | 204 | 13.20 |
| 前橋 | 1,686 | 436 | 25.86 |
| さいたま | 5,293 | 704 | 13.30 |
| 千葉 | 4,336 | 618 | 14.25 |
| 横浜 | 7,716 | 1,506 | 19.52 |
| 新潟 | 1,985 | 333 | 16.78 |
| 甲府 | 730 | 166 | 22.74 |
| 長野 | 1,938 | 600 | 30.96 |
| 静岡 | 3,389 | 523 | 15.43 |
| 名古屋 | 7,291 | 1,781 | 24.43 |
| 富山 | 1,034 | 89 | 8.61 |
| 金沢 | 1,312 | 386 | 29.42 |
| 福井 | 894 | 192 | 21.48 |
| 岐阜 | 1,737 | 330 | 19.00 |
| 津 | 1,382 | 176 | 12.74 |
| 大阪 | 12,367 | 2,199 | 17.78 |
| 大津 | 1,070 | 204 | 19.07 |
| 京都 | 2,899 | 637 | 21.97 |
| 神戸 | 4,709 | 698 | 14.82 |
| 奈良 | 922 | 125 | 13.56 |
| 和歌山 | 707 | 88 | 12.45 |
| 広島 | 2,921 | 629 | 21.53 |
| 鳥取 | 534 | 63 | 11.80 |
| 松江 | 629 | 81 | 12.88 |
| 岡山 | 1,902 | 626 | 32.91 |
| 山口 | 1,078 | 77 | 7.14 |
| 高松 | 883 | 137 | 15.52 |
| 徳島 | 619 | 20 | 3.23 |
| 松山 | 1,183 | 181 | 15.30 |
| 高知 | 696 | 141 | 20.26 |
| 福岡 | 4,699 | 1,195 | 25.43 |
| 佐賀 | 666 | 106 | 15.92 |
| 長崎 | 1,208 | 221 | 18.29 |
| 熊本 | 1,422 | 272 | 19.13 |
| 大分 | 1,085 | 214 | 19.72 |
| 宮崎 | 902 | 174 | 19.29 |
| 鹿児島 | 1,453 | 263 | 18.10 |
| 那覇 | 1,176 | 260 | 22.11 |
不動産登記の申請の90%が司法書士というのに対して、本人申請の割合が高い商業登記で、
この割合はそこそこ評価できるのではないでしょうか?
50%が本人申請だと仮定すると、長野や岡山は司法書士による申請の半分はオンライン申請かもしれません。
登録免許税のインセンティブがありますから、変更登記に比べて、設立の割合の多い都道府県が上位に来ているのかもしれません。
でも想像していたより多くて、ちょっとビックリ。(でも徳島頑張れ。。。)
不動産登記のオンライン申請も順調のようですし、10%の目標も夢ではないかんじです。
じゃあの。
投稿者 harada : 2008年11月26日 20:30
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://shihoushoshi.main.jp/cgi/mt/mt-tb.cgi/1157